[DEN D2-6] เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 14 | 22 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% |
[DEN D2-4] นาเอสเวด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 17 | 25 | 4 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 6 | 57.1% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 28 | 2 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
อาซาเน่ ฟุตบอล | 0-0![]() |
Lysekloster |
Randesund IL | vs | วินด์ยาร์ต |
ทัลซ่า รัฟเนค | 4-4 | โอมาฮา |
วินด์ยาร์ต | 0-3 | เอฟเคอเรนดัล |
Honefoss (W) | 0-1 | ลิน (ญ) |
SC Rothis | 2-1 | RW Rankweil |
สปาร์ต้า ไนจ์เคิร์ก | 3-2 | อัลเมเร่ ซิตี้ (สำรอง) |
เอฟเค วิเท็บส์ค | 0-3 | เอฟซี โกเมล |
เอฟเค ออร์ชา(N) | 1-3 | เอฟซี โกเมล |
TransINVEST Vilnius | 2-0 | เมตต้า/ลู ริกา |
Mamry Gizycko | 0-0 | Granica Ketrzyn |
ลีลล์สตรอม | 0-5 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล |
เอฟเคเทารัส | 2-2 | โกรบินา |
TransINVEST Vilnius | 0-5 | เมตต้า/ลู ริกา |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 4-0 | เบียเซ่น |
โซต้า | 2-2 | แซนวิเค็น |
เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 3-0 | นาเอสเวด |